Станки

Станок "Автоматизированный комплекс лазерной резки YAWEI SMD HLE 3015" удален

Список станков (всего: 72)

ID ▼ Наименование Срок службы Объем обработки Балансовая стоимость Цена за час Дата добавления Действия
73 Станок для импрегнации Sarmax Apache 5 Apache-5 120.0 0.17 960636.43 10.97 28.08.2026 15:15 🗑️
72 Станок Stalex 2000/1.0 (PBB 1270/3SH) 85.0 0.17 167016.62 2.69 28.08.2026 15:15 🗑️
71 Станок 2х дисковый для выборки бруса «Алтай-Ф4» 60.0 0.17 111079.33 2.54 28.08.2026 15:15 🗑️
70 Сверлильный станок Z5035 85.0 0.03 406892.26 6.56 28.08.2026 15:15 🗑️
69 Сверлильная машина MAFELL Drilling ZB 600E 85.0 0.03 161016.95 2.59 28.08.2026 15:15 🗑️
68 Сварочный аппарат импульсной сварки MIG/MAG с воздушным охлаждением, Phoenix 355 Progress Puls ММТКМ 84.0 0.17 205084.75 3.34 28.08.2026 15:15 🗑️
67 Сварочный аппарат TIG INTIG 200 AC/DC PULSE с механизмом подачи проволоки Fronius MagicWave 230i AC/DC PULSE 60.0 0.33 153474.58 3.50 28.08.2026 15:15 🗑️
66 Сварочный аппарат Merkle TIG 300 DC W (300А, Инверторный постоянного тока с водяным охлаждением) 60.0 0.33 264666.67 6.04 28.08.2026 15:15 🗑️
65 Роботизированный сварочный комплекс Kaierda KR1440 37.0 0.07 3150750.00 116.65 28.08.2026 15:15 🗑️
64 Пресс-ножницы комбинированные НГ-5222 (Усилие, кН 400) 85.0 0.03 338983.05 5.46 28.08.2026 15:15 🗑️
63 Пресс-вакуумная сушильная камера Press X5 EcoWood VD 5 (объем 5 м3, производ. 225м3/час) 61.0 2.86 2795258.09 62.77 28.08.2026 15:15 🗑️
62 Пресс пробивной СДП-40 85.0 0.01 255780.77 4.12 28.08.2026 15:15 🗑️
61 Пресс листогибочный гидравлический НРВ 3280К с ЧПУ Е21 96.0 0.04 1357886.39 19.38 28.08.2026 15:15 🗑️
60 Пресс для сращивания по длине "Beaver-6000A/160" (L=6 м, автоматический, двухсекционный) 85.0 0.17 1926930.62 31.05 28.08.2026 15:15 🗑️
59 Пресс для склейки бруса MegaPress 150-6000 108.0 0.17 635593.22 8.06 28.08.2026 15:15 🗑️
58 Пресс гидравлический П6332Б 85.0 0.17 710000.00 11.44 28.08.2026 15:15 🗑️
57 Пресс гидравлический горизонт."Ажур-3М" (PHH22) 120.0 0.17 307083.33 3.51 28.08.2026 15:15 🗑️
56 Пневматический резьбонарезной манипулятор AQ-16-950 96.0 0.03 115322.03 1.65 28.08.2026 15:15 🗑️
55 Пила торцовочная Makita LS1219L 37.0 0.05 108462.50 4.02 28.08.2026 15:15 🗑️
54 Пила одноголовая автоматическая GЕMMA TR550E с рольгангами 24.0 0.03 324409.84 18.52 28.08.2026 15:15 🗑️
53 Пассиватор для очистки сварных швов TIG-MAX XT 9000 37.0 0.33 621716.24 23.02 28.08.2026 15:15 🗑️
52 Опрессовщик строп ПС200С с РВД 4000мм с полумуфтой 96.0 0.04 414412.00 5.91 28.08.2026 15:15 🗑️
51 Окорочная линия SEGEM 1000 61.0 0.12 16411309.00 368.55 28.08.2026 15:15 🗑️
50 Обрабатывающий центр Accord 20 FX базовая комплектация+опции 85.0 0.25 9094811.61 146.57 28.08.2026 15:15 🗑️
49 Модуль для круглого шлифования Fein GRIT GIC (артикул 79021200443) 96.0 0.04 131289.83 1.87 28.08.2026 15:15 🗑️
48 Машина тиснения KY360 96.0 0.08 352542.37 5.03 28.08.2026 15:15 🗑️
47 Машина инжекционно-литьевая (термопластавтомат) CVI-8.0STS с монтажным комплектом 85.0 0.05 4525581.70 72.93 28.08.2026 15:15 🗑️
46 Машина для формовки колец CRE 3-8 96.0 0.17 462391.99 6.60 28.08.2026 15:15 🗑️
45 Листогибочная четырехвалковая машина TRIUMPH TPR4 6-2600 с ЧПУ АК400 CNC 85.0 0.04 2733654.24 44.06 28.08.2026 15:15 🗑️
44 Листогибочная трехвалковая машина механическая TSR 3.3-1050 96.0 0.04 504241.69 7.20 28.08.2026 15:15 🗑️
43 Листогиб четырехвалковый гидравлический 4R HMS 1550-130 85.0 0.04 1459420.19 23.52 28.08.2026 15:15 🗑️
42 Листогиб сегментный METALMASTER MTB 2S 1220 арт. УФ-00007050 85.0 0.04 193765.83 3.12 28.08.2026 15:15 🗑️
41 Линия сращивания бруса ProfiJoint Weinig (FJ-010671, 380 В, 50/60 Гц, 3 фазы) 61.0 0.17 5367370.57 120.53 28.08.2026 15:15 🗑️
40 Линия окраски автоматизированная с системой распыления и сменой цвета (6 метров) 85.0 0.12 5684081.80 91.60 28.08.2026 15:15 🗑️
39 Линия автоматической оптимизации Оптима 8-6000 85.0 0.17 960833.76 15.48 28.08.2026 15:15 🗑️
38 Ленточно-шлифовальный станок FEIN GRIT GI 150 с модулем для круглого шлифования и опорной стойкой 85.0 0.22 595852.16 9.60 28.08.2026 15:15 🗑️
37 Ленточнопильный станок по дереву Powermatic PM1800B 60.0 0.04 270833.33 6.18 28.08.2026 15:15 🗑️
36 Ленточнопильный станок автомат по металлу с ЧПУ JET MBS-1012 CNC арт.50000362T 85.0 0.10 1000000.00 16.12 28.08.2026 15:15 🗑️
35 Ленточнопильный станок MBS-708CST 60.0 0.10 129166.67 2.95 28.08.2026 15:15 🗑️
34 Ленточная пила 230 В JT1-394 JET JWBS-14SFX 37.0 0.03 118462.50 4.39 28.08.2026 15:15 🗑️
33 Конвективная сушильная камера для древесины IMG (объем до 30 куб.) 85.0 5.00 512779.54 8.26 28.08.2026 15:15 🗑️
32 Комплекс лазерной очистки LaserFor LCM-L 50W 37.0 0.83 573723.00 21.24 28.08.2026 15:15 🗑️
31 Камнерезный станок мостовой SIMA Venus 200 Mekano 380V арт.S 092412 85.0 0.12 207540.99 3.34 28.08.2026 15:15 🗑️
30 Камера полимеризации проходного типа (тип напыления Обитаемая, размеры 6х1,5х1,8) АМН Инжинеринг 72.0 0.08 324496.72 6.17 28.08.2026 15:15 🗑️
29 Окрасочная камера с сухим фильтром ОКС-0225 72.0 0.12 253572.72 4.82 28.08.2026 15:15 🗑️
28 Камера напыления двухпостовая проходного типа (4000х900х1800, Давление сжатого воздуха, Мпа 0,5 - 0,6, Степень очистки воздуха, % 99,8, Режим работы импульсной очистки Ручной) 72.0 0.08 195652.43 3.72 28.08.2026 15:15 🗑️
27 Калибровально-шлифовальный станок WoodTec RRP 400 (SR-RP 400) 85.0 0.06 375125.08 6.05 28.08.2026 15:15 🗑️
26 Калибровально-шлифовальный станок HOLD ММ2630А ECOWOOD SR-RP 630 85.0 0.06 446082.33 7.19 28.08.2026 15:15 🗑️
25 Инвертор сварочный (Сварог tech MIG 3500 (N222)) 37.0 0.17 101355.93 3.75 28.08.2026 15:15 🗑️
24 Инвертор сварочный INTIG 320 T AC/DC PULSE+Горелка FB TIG 26 5P 4m 48.0 0.33 105661.02 3.02 28.08.2026 15:15 🗑️