Материалы

Список материалов (всего: 507)

ID ▲ Тип Наименование Ед. Изм. Цена фабрика Цена ссылка Дата добавления Действия
766 Металл Лист стальной, 2 мм, ГОСТ 19903-74 кг 50.05 82.48 28.08.2026 15:15 Удалить
767 Металл Лист стальной, 4 мм, ГОСТ 19903-74 кг 48.03 77.76 28.08.2026 15:15 Удалить
768 Металл Труба, 40×20×2, ГОСТ 8645-68 кг 52.27 68.30 28.08.2026 15:15 Удалить
769 Металл Труба Ду, 15×2,8, ГОСТ 3262-75 кг 50.72 71.39 28.08.2026 15:15 Удалить
770 Металл Труба Ду, 25×2,8, ГОСТ 3262-75 кг 52.07 57.99 28.08.2026 15:15 Удалить
771 Металл Уголок, 40×4, ГОСТ 8509-93 кг 48.03 71.99 28.08.2026 15:15 Удалить
772 Металл Круг стальной, 8 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 101.58 83.99 28.08.2026 15:15 Удалить
773 Металл Труба, 57×3,5, ГОСТ 10704-91 кг 43.71 67.42 28.08.2026 15:15 Удалить
774 Металл Труба Ду, 32×2,8, ГОСТ 3262-75 кг 52.07 59.01 28.08.2026 15:15 Удалить
775 Металл Труба Ду, 40×3,5, ГОСТ 3262-75 кг 49.71 64.03 28.08.2026 15:15 Удалить
776 Металл Шпилька, М10, DIN 975 м 0.00 130.33 28.08.2026 15:15 Удалить
777 Металл Круг алюм., 30 мм, ГОСТ 21488-97 кг 389.67 934.43 28.08.2026 15:15 Удалить
778 Металл Круг стальной, 12 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 52.74 59.84 28.08.2026 15:15 Удалить
779 Металл Лист нерж., 4 мм, ASTM A240M-15 кг 314.90 248.36 28.08.2026 15:15 Удалить
780 Металл Лист стальной, 6 мм, ГОСТ 19903-74 кг 47.80 62.65 28.08.2026 15:15 Удалить
781 Металл Труба, 80×40×3, ГОСТ 8645-68 кг 51.60 57.93 28.08.2026 15:15 Удалить
782 Металл Труба, 89×3, ГОСТ 10704-91 кг 52.07 119.37 28.08.2026 15:15 Удалить
783 Металл Цепь сварная короткозвенная, 6 мм, DIN 766 м 227.30 374.52 28.08.2026 15:15 Удалить
784 Металл Шпилька, М6, DIN 975 м 0.00 81.15 28.08.2026 15:15 Удалить
785 Металл Полоса стальная, 40×4 мм, ГОСТ 103-2006 кг 53.61 78.07 28.08.2026 15:15 Удалить
786 Металл Труба, 40×40×2, ГОСТ 8639-82 кг 53.91 75.51 28.08.2026 15:15 Удалить
787 Металл Труба, 80×80×3, ГОСТ 8639-82 кг 51.39 67.02 28.08.2026 15:15 Удалить
788 Металл Труба нерж., 30×30×2, DIN 2395 кг 302.64 455.16 28.08.2026 15:15 Удалить
789 Металл Труба нерж., 32×2, ASTM A554 кг 269.00 666.54 28.08.2026 15:15 Удалить
790 Металл Труба, 60×3,5, ГОСТ 8732-78 кг 0.00 127.05 28.08.2026 15:15 Удалить
791 Металл Труба, 60×60×3, ГОСТ 8639-82 кг 48.91 60.68 28.08.2026 15:15 Удалить
792 Металл Труба, 60×40×2, ГОСТ 8645-68 кг 46.49 76.66 28.08.2026 15:15 Удалить
793 Металл Уголок гнутый, 80×3, ГОСТ 19771-93 кг 78.47 355.12 28.08.2026 15:15 Удалить
794 Металл Лист нерж., 8 мм, ASTM A240M-15 кг 163.26 356.31 28.08.2026 15:15 Удалить
795 Металл Лист нерж., 2 мм, ASTM A240M-15 кг 154.52 272.70 28.08.2026 15:15 Удалить
796 Металл Лист стальной, 10 мм, ГОСТ 19903-74 кг 47.80 77.87 28.08.2026 15:15 Удалить
797 Металл Проволока стальная, 8 мм, ГОСТ 3282-74 кг 0.00 286.37 28.08.2026 15:15 Удалить
798 Металл Труба, 30×30×2, ГОСТ 8639-82 кг 49.38 98.36 28.08.2026 15:15 Удалить
799 Металл Труба, 32×2, ГОСТ 10704-91 кг 83.33 138.46 28.08.2026 15:15 Удалить
800 Металл Труба, 108×3, ГОСТ 10704-91 кг 45.48 55.45 28.08.2026 15:15 Удалить
801 Металл Труба нерж., 42,4×2, EN 10217-7 кг 381.02 426.23 28.08.2026 15:15 Удалить
802 Металл Лист стальной, 16 мм, ГОСТ 19903-74 кг 53.41 81.84 28.08.2026 15:15 Удалить
803 Металл Труба, 80×80×5, ГОСТ 8639-82 кг 54.02 63.93 28.08.2026 15:15 Удалить
804 Металл Труба, 100x50x4, ГОСТ 30245-03 кг 0.00 59.52 28.08.2026 15:15 Удалить
805 Металл Труба, 120х120х6, ГОСТ 8639-82 кг 0.00 64.67 28.08.2026 15:15 Удалить
806 Металл Труба, 150х150х6, ГОСТ 8639-82 кг 0.00 67.56 28.08.2026 15:15 Удалить
807 Металл Труба нерж., 108×2, ASTM A312 кг 0.00 635.09 28.08.2026 15:15 Удалить
808 Металл Лист нерж., 1,5 мм, ASTM A240M-15 кг 148.48 582.20 28.08.2026 15:15 Удалить
809 Металл Лист стальной, 3 мм, ГОСТ 19903-74 кг 48.70 94.26 28.08.2026 15:15 Удалить
810 Металл Труба, 30×20×1,5, ГОСТ 8645-68 кг 52.80 72.03 28.08.2026 15:15 Удалить
811 Металл Уголок, 50×5, ГОСТ 8509-93 кг 44.14 71.89 28.08.2026 15:15 Удалить
812 Металл Круг алюм., 40 мм, ГОСТ 21488-97 кг 550.93 1118.85 28.08.2026 15:15 Удалить
813 Металл Круг нерж., 6 мм, EN 10060-2004 кг 370.90 1557.38 28.08.2026 15:15 Удалить
814 Металл Круг нерж., 12 мм, EN 10060-2004 кг 593.93 543.60 28.08.2026 15:15 Удалить
815 Металл Круг нерж., 20 мм, EN 10060-2004 кг 405.74 482.54 28.08.2026 15:15 Удалить

Правила заполнения