Материалы

Ошибка при загрузке данных 404 Not Found: The requested URL was not found on the server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.

Список материалов (всего: 459)

ID ▲ Тип Наименование Ед. Изм. Цена фабрика Цена ссылка Дата добавления Действия
812 Металл Круг алюм., 40 мм, ГОСТ 21488-97 кг 550.93 1118.85 28.08.2026 15:15 Удалить
813 Металл Круг нерж., 6 мм, EN 10060-2004 кг 370.90 1557.38 28.08.2026 15:15 Удалить
816 Металл Лист стальной, 8 мм, ГОСТ 19903-74 кг 47.80 60.04 28.08.2026 15:15 Удалить
817 Металл Труба, 80×60×3, ГОСТ 8645-68 кг 0.00 68.38 28.08.2026 15:15 Удалить
818 Металл Труба, 180×6, ГОСТ 8731-74 кг 114.08 140.88 28.08.2026 15:15 Удалить
819 Металл Труба нерж., 42,4×3, EN 10217-7 кг 318.42 398.36 28.08.2026 15:15 Удалить
820 Металл Цепь сварная короткозвенная, нерж., 6 мм, DIN 766 м 493.03 1581.15 28.08.2026 15:15 Удалить
821 Металл Швеллер стальной горячекатаный, 20У, ГОСТ 8240-97 кг 0.00 122.51 28.08.2026 15:15 Удалить
822 Металл Труба, 60×60×2, ГОСТ 8639-82 кг 64.89 81.06 28.08.2026 15:15 Удалить
823 Металл Шпилька, М12, DIN 975, 8.8 м 0.00 237.70 28.08.2026 15:15 Удалить
824 Металл Труба, 100×100×4, ГОСТ 8639-82 кг 53.15 69.08 28.08.2026 15:15 Удалить
825 Металл Труба Ду, 20×2,8, ГОСТ 3262-75 кг 50.72 75.25 28.08.2026 15:15 Удалить
826 Металл Труба, 8×1, ГОСТ 8734-75 кг 665.57 690.16 28.08.2026 15:15 Удалить
827 Металл Лист алюм., рифлёный, 1,2 мм, ГОСТ 21631-76 кг 500.53 475.41 28.08.2026 15:15 Удалить
828 Металл Круг нерж., 50 мм, EN 10060-2004 кг 349.04 500.82 28.08.2026 15:15 Удалить
829 Металл Труба, 25×25×2, ГОСТ 8639-82 кг 0.00 103.79 28.08.2026 15:15 Удалить
830 Металл Круг стальной, 16 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 51.39 63.15 28.08.2026 15:15 Удалить
831 Металл Труба спирально-шовная, оцинк., 315×0,7, ТУ 36-736-93 м 0.00 984.43 28.08.2026 15:15 Удалить
832 Металл Лист проф., 75 мм, тип Н, ГОСТ 24045-2016 (STP.0178) м² 0.00 1163.93 28.08.2026 15:15 Удалить
833 Металл Лист проф., 75 мм, тип Н, ГОСТ 24045-2016 (STP.0179) м² 0.00 1163.93 28.08.2026 15:15 Удалить
834 Металл Труба, 20×20×2, ГОСТ 8639-82 кг 0.00 69.17 28.08.2026 15:15 Удалить
835 Металл Лист оцинк., 0,5 мм, ГОСТ 14918-80 кг 0.00 93.15 28.08.2026 15:15 Удалить
836 Металл Лист проф., 10 мм, тип С, серый (RAL 7004), ГОСТ 24045-2016 м² 0.00 389.34 28.08.2026 15:15 Удалить
837 Металл Лист фальц. Falz Lock, 0.338 м, 0.5 Normal SP (STP.0199) м² 0.00 809.02 28.08.2026 15:15 Удалить
838 Металл Круг стальной, 25 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 64.16 73.20 28.08.2026 15:15 Удалить
839 Металл Круг стальной, 10 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 65.37 74.02 28.08.2026 15:15 Удалить
840 Металл Круг стальной, 60 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 62.30 78.36 28.08.2026 15:15 Удалить
841 Металл Труба, 57×6, ГОСТ 8732-78 кг 107.16 151.57 28.08.2026 15:15 Удалить
842 Металл Труба, 76×3,5, ГОСТ 10704-91 кг 50.79 62.85 28.08.2026 15:15 Удалить
843 Металл Труба, 76×6, ГОСТ 8732-78 кг 0.00 146.23 28.08.2026 15:15 Удалить
844 Металл Труба нерж., 40×20×2, DIN 2395 кг 633.20 1259.02 28.08.2026 15:15 Удалить
845 Металл Труба нерж., 42×3, EN 10217-7 кг 358.30 563.90 28.08.2026 15:15 Удалить
846 Металл Труба нерж., 48,3×3, EN 10217-7 кг 397.27 438.21 28.08.2026 15:15 Удалить
847 Металл Труба нерж., 57×6, ASTM A312 кг 648.22 927.37 28.08.2026 15:15 Удалить
848 Металл Труба нерж., 76×3, ASTM A312 кг 726.23 927.05 28.08.2026 15:15 Удалить
849 Металл Труба нерж., 76×6, ASTM A312 кг 455.52 662.30 28.08.2026 15:15 Удалить
850 Металл Металлочерепица, 0,45 мм, Монтеррей м² 0.00 739.34 28.08.2026 15:15 Удалить
851 Металл Полоса стальная, 25×4 мм, ГОСТ 103-2006 кг 0.00 97.83 28.08.2026 15:15 Удалить
852 Металл Штрипс оцинк., 1,2×48, ГОСТ 52246-2016 кг 83.64 75.87 28.08.2026 15:15 Удалить
853 Металл Круг алюм., 16 мм, ГОСТ 21488-97 кг 300.57 1207.38 28.08.2026 15:15 Удалить
854 Металл Труба алюм., 16×2, ГОСТ 18482-2018 кг 332.57 1532.79 28.08.2026 15:15 Удалить
855 Металл Труба, 108×6, ГОСТ 8732-78В кг 0.00 142.62 28.08.2026 15:15 Удалить
856 Металл Труба, 102×9, ГОСТ 8732-78 кг 0.00 121.57 28.08.2026 15:15 Удалить
857 Металл Труба, 50×5, ГОСТ 8734-75В кг 139.61 164.09 28.08.2026 15:15 Удалить
858 Металл Круг нерж., 8 мм, EN 10060-2004 кг 0.00 503.28 28.08.2026 15:15 Удалить
859 Металл Труба, 120×60×5, ГОСТ 8645-68 кг 0.00 82.83 28.08.2026 15:15 Удалить
860 Металл Труба, 120×120×4, ГОСТ 8639-82 кг 51.12 79.39 28.08.2026 15:15 Удалить
861 Металл Труба, 127×4, ГОСТ 10704-91 кг 0.00 60.66 28.08.2026 15:15 Удалить
862 Металл Труба нерж., 10×1, ГОСТ 9941-81 кг 0.00 1802.79 28.08.2026 15:15 Удалить
863 Металл Труба нерж., 12×2, ГОСТ 9941-81 кг 0.00 793.44 28.08.2026 15:15 Удалить

Правила заполнения