Материалы

Материал "Труба, 8×1, ГОСТ 8734-75" удален

Список материалов (всего: 309)

ID ▲ Тип Наименование Ед. Изм. Цена фабрика Цена ссылка Дата добавления Действия
821 Металл Швеллер стальной горячекатаный, 20У, ГОСТ 8240-97 кг 0.00 122.51 28.08.2026 15:15 Удалить
827 Металл Лист алюм., рифлёный, 1,2 мм, ГОСТ 21631-76 кг 500.53 475.41 28.08.2026 15:15 Удалить
831 Металл Труба спирально-шовная, оцинк., 315×0,7, ТУ 36-736-93 м 0.00 984.43 28.08.2026 15:15 Удалить
842 Металл Труба, 76×3,5, ГОСТ 10704-91 кг 50.79 62.85 28.08.2026 15:15 Удалить
850 Металл Металлочерепица, 0,45 мм, Монтеррей м² 0.00 739.34 28.08.2026 15:15 Удалить
851 Металл Полоса стальная, 25×4 мм, ГОСТ 103-2006 кг 0.00 97.83 28.08.2026 15:15 Удалить
854 Металл Труба алюм., 16×2, ГОСТ 18482-2018 кг 332.57 1532.79 28.08.2026 15:15 Удалить
859 Металл Труба, 120×60×5, ГОСТ 8645-68 кг 0.00 82.83 28.08.2026 15:15 Удалить
864 Металл Круг стальной, 50 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 0.00 146.29 28.08.2026 15:15 Удалить
865 Металл Круг стальной ст45, 30 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 0.00 131.02 28.08.2026 15:15 Удалить
870 Металл Труба, 114×10, ГОСТ 8732-78 кг 0.00 125.33 28.08.2026 15:15 Удалить
872 Металл Лист проф., 75 мм, тип Н, ГОСТ 24045-2016 м² 0.00 928.96 28.08.2026 15:15 Удалить
881 Металл Лист проф., 10 мм, тип С, ГОСТ 24045-2016 м² 0.00 - 28.08.2026 15:15 Удалить
903 Металл Шпилька, M20, DIN 975 м 212.31 845.90 28.08.2026 15:15 Удалить
909 Металл Труба, 102×3, ГОСТ 10704-91 кг 61.24 59.80 28.08.2026 15:15 Удалить
912 Металл Отвод, нерж., 90° 38×2 шт 0.00 231.15 28.08.2026 15:15 Удалить
913 Металл Торосферическое днище, тип B, 400×2.5, ГОСТ 34233.2-2017 шт 2459.02 6737.70 28.08.2026 15:15 Удалить
914 Металл Труба нерж., 42×2, EN 10217-7 кг 599.79 767.80 28.08.2026 15:15 Удалить
917 Металл Труба алюм., 40×2, ГОСТ 18482-2018 кг 0.00 328.69 28.08.2026 15:15 Удалить
918 Металл Труба нерж., 50×50×3, DIN 2395 кг 381.07 493.13 28.08.2026 15:15 Удалить
919 Металл Отвод, нерж., 90° 50,8×2 R77,6, EN10253 шт 290.30 348.36 28.08.2026 15:15 Удалить
921 Металл Шина алюминевая, 10×40, ГОСТ 15176-89 кг 368.85 418.03 28.08.2026 15:15 Удалить
922 Металл Шпилька, нерж., М10, DIN 975 м 0.00 717.21 28.08.2026 15:15 Удалить
923 Металл Труба алюм., 35×2, ГОСТ 18482-2018 кг 0.00 455.74 28.08.2026 15:15 Удалить
924 Металл Отвод, нерж., 90° 76,1×1,5 шт 0.00 750.00 28.08.2026 15:15 Удалить
926 Металл Труба нерж., 76,1×3, EN 10217-7 кг 0.00 626.95 28.08.2026 15:15 Удалить
927 Металл Шпилька, нерж., М8, DIN 975 м 0.00 141.80 28.08.2026 15:15 Удалить
931 Металл Круг нерж., 60 мм, EN 10060-2004 кг 0.00 523.28 28.08.2026 15:15 Удалить
936 Стандартные изделия Колпачок круглый, пластик., Ø108 мм (STP.0012) шт 0.00 110.66 28.08.2026 15:15 Удалить
937 Стандартные изделия Кольцо треугольное, нерж., 6×40 (STP.0215) шт 0.00 153.52 28.08.2026 15:15 Удалить
938 Стандартные изделия Петли TRX тренировочные (STP.0230) шт 0.00 8188.52 28.08.2026 15:15 Удалить
939 Стандартные изделия Трубчатый эспандер FITFIL (STP.0242) шт 0.00 4201.64 28.08.2026 15:15 Удалить
942 Стандартные изделия Колпачок стойки, сферический, 100×100 мм (STP.0006) шт 0.00 381.56 28.08.2026 15:15 Удалить
943 Стандартные изделия Крючок S-образный, нерж., 6 мм (STP.0101) шт 0.00 123.19 28.08.2026 15:15 Удалить
946 Стандартные изделия Вертлюг вилка-вилка, винт с внутр. шестигр., нерж., М6 (STP.0172) шт 0.00 443.44 28.08.2026 15:15 Удалить
947 Стандартные изделия Гильза обжимная овального сечения для каната ø16мм, 24×34 (STP.0195) шт 0.00 98.98 28.08.2026 15:15 Удалить
955 Стандартные изделия Скоба такелажная, прямая, винт с внутр. шестигр., нерж., М6 (STP.0196) шт 0.00 216.31 28.08.2026 15:15 Удалить
957 Стандартные изделия Шина автомобильная, летняя, R13 (STP.0148) шт 0.00 4024.59 28.08.2026 15:15 Удалить
958 Стандартные изделия Подлокотник для тренажёров (STP.0069) шт 0.00 1639.34 28.08.2026 15:15 Удалить
959 Стандартные изделия Профиль соединительный для поликарбоната, неразъемный, 4-6 мм (STP.0091) шт 0.00 451.64 28.08.2026 15:15 Удалить
961 Стандартные изделия Корпус для песочных часов, три полости (STP.0087) шт 0.00 - 28.08.2026 15:15 Удалить
966 Стандартные изделия Подшипник, 6005-2RS1, ISO 15-2017 (STP.0043) шт 0.00 484.43 28.08.2026 15:15 Удалить
967 Стандартные изделия Подшипник, 6202-2RS1, ISO 15-2017 (STP.0048) шт 0.00 1131.97 28.08.2026 15:15 Удалить
972 Стандартные изделия Поликарбонат сотовый, 6 мм, П2С (STP.0100) шт 0.00 3629.51 28.08.2026 15:15 Удалить
988 Стандартные изделия Отвод, нерж., 90° 76×3 (STP.0140) шт 0.00 1147.54 28.08.2026 15:15 Удалить
991 Стандартные изделия Отбойник рессоры 0014-00-2912622-000 шт 280.25 200.82 28.08.2026 15:15 Удалить
1000 Стандартные изделия Подшипник, 6210-2RS1, ISO 15-2017 (STP.0045) шт 0.00 1926.23 28.08.2026 15:15 Удалить
1006 Стандартные изделия Подшипник, 6200-2RS1, ISO 15-2017 шт 0.00 281.15 28.08.2026 15:15 Удалить
1008 Стандартные изделия Кожух фланца основания, 290×85 мм (STP.0181) шт 0.00 1295.08 28.08.2026 15:15 Удалить
1009 Стандартные изделия Отбойник тренажера трапециевидный (STP.0194) шт 0.00 311.48 28.08.2026 15:15 Удалить

Правила заполнения