Станки

Станок "Станок орбитально-клепальный пневматический RM-J8HP" удален

Список станков (всего: 115)

ID ▼ Наименование Срок службы Объем обработки Балансовая стоимость Цена за час Дата добавления Действия
123 Электроэрозионный станок многопроходной Metal Master DK 7745 M DRO 72.0 0.01 1189956.67 22.64 28.08.2026 15:15 🗑️
122 Электроэрозионный проволочно-вырезной станок DK7745M 61.0 0.07 1083333.33 24.33 28.08.2026 15:15 🗑️
121 Электростатическая ручная окрасочная установка для нанесения порошковых красок Wagner Prima Sprint AF 85.0 0.08 126716.95 2.04 28.08.2026 15:15 🗑️
120 Шуруповерт автоматический PROFTEQ (Италия) (Автомат. подач. шур., скорость 1,7 сек/шт, толщ. Проф. 2мм) 37.0 0.01 358383.17 13.27 28.08.2026 15:15 🗑️
119 Фрезерный станок с ЧПУ LTT-M1360C 85.0 0.25 1584745.76 25.54 28.08.2026 15:15 🗑️
118 Фрезерный станок с ЧПУ "Beaver 25AVLT8 (MAXI-С 1325SE-T-V) 85.0 0.25 2341013.28 37.73 28.08.2026 15:15 🗑️
117 Установка электродуговой металлизации ВМЗ УЭМ-500-ТЛ/ТН 37.0 0.20 878183.51 32.51 28.08.2026 15:15 🗑️
115 Установка дробеметная барабанного типа УИД-326 61.0 0.22 1017500.00 22.85 28.08.2026 15:15 🗑️
114 Установка для сварки продольных швов LS-15 со сварочным аппаратом TIG с воздушным охлаждением Tetrix 61.0 0.33 2616245.87 58.75 28.08.2026 15:15 🗑️
113 Установка для сварки кольцевых швов LT-4M со сварочным полуавтоматом Artsen 2 СМ500 37.0 0.17 941005.95 34.84 28.08.2026 15:15 🗑️
112 Установка Wagner Sprintx AF (Комплектация Sprint X AF) 60.0 0.08 229872.90 5.25 28.08.2026 15:15 🗑️
111 Универсальный гибочный станок УГС-6/1А 96.0 0.17 221962.74 3.17 28.08.2026 15:15 🗑️
110 Трубогибочный станок CNC 50TBRE-RBE 85.0 0.08 7738259.02 124.71 28.08.2026 15:15 🗑️
109 Трубогиб двухголовочный SW-38А 85.0 0.08 751130.42 12.11 28.08.2026 15:15 🗑️
108 Трубный подъемник (траверса) MAXI-LIFT 100/1000 85.0 0.07 791409.76 12.75 28.08.2026 15:15 🗑️
107 Трех шпиндельный элек. сверлильный станок для сверления отверстий-карманов 220В (DK3100 Pro Kreg трёхшпиндельный автоматический) 85.0 0.03 165864.63 2.67 28.08.2026 15:15 🗑️
106 Токарный станок с ЧПУ СТХ alpha 300 96.0 0.33 7968280.83 113.70 28.08.2026 15:15 🗑️
105 Токарно-фрезерный центр KTL52M/500 с накл.станиной с ЧПУ Fanuc 0i-TF Plus (автоподатчик и проставка) 61.0 0.33 5275980.61 118.48 28.08.2026 15:15 🗑️
104 Станок шипорезный ФШСМ2 1,5Кв (модель: Multicut ГФШ01.1-20.9.12-1.5) 108.0 0.05 168331.06 2.14 28.08.2026 15:15 🗑️
103 Станок шипорезный для сращивания с узлом клеенанесения "Beaver-16AG (L) (MXB3515A)" 85.0 0.05 895482.36 14.43 28.08.2026 15:15 🗑️
102 Станок шипорезный двусторонний МХК3812А 96.0 0.05 2308545.48 32.94 28.08.2026 15:15 🗑️
101 Станок ШГ-1 для изготовления шестигранного профиля BlackSmith HTB80-70 61.0 0.12 344166.67 7.73 28.08.2026 15:15 🗑️
100 Станок форматно-раскроечный Z 400 M 67.0 0.08 490068.06 10.02 28.08.2026 15:15 🗑️
99 Станок фальцепрокатный LC 12DR 85.0 0.05 125968.28 2.03 28.08.2026 15:15 🗑️
98 Станок торцовочный ТС-8 84.0 0.05 153725.08 2.51 28.08.2026 15:15 🗑️
96 Станок СПОБ для изготовления хомутов (Тип: протяжно – формирующий, Режим: автоматический, Толщина металла: 0,5 - 1,5мм) 85.0 0.02 423578.98 6.83 28.08.2026 15:15 🗑️
95 Станок сверлильный двухшпиндельный KOVOTA03 автомат 96.0 0.03 3095000.00 44.16 28.08.2026 15:15 🗑️
94 Станок рельефношлифовальный CDR -1000 А 85.0 0.14 2336544.41 37.66 28.08.2026 15:15 🗑️
93 Станок рейсмусовый двухсторонний Quadro МВ206F 72.0 0.05 1036758.49 19.73 28.08.2026 15:15 🗑️
92 Станок рейсмусовый JWP 16 OS HH 60.0 0.05 154375.00 3.52 28.08.2026 15:15 🗑️
90 Станок профилешлифовальный для профильных ножей WTG-330 108.0 0.06 178809.50 2.27 28.08.2026 15:15 🗑️
88 Станок плазменный V204-PWX65 108.0 0.01 1271186.44 16.12 28.08.2026 15:15 🗑️
86 Станок окрасочный автоматический Рапидо-250-4 72.0 0.12 707500.00 13.46 28.08.2026 15:15 🗑️
84 Станок ленточно-шлифовальный GX 75 2H FEIN GRIT GI 75 85.0 0.22 140947.67 2.27 28.08.2026 15:15 🗑️
82 Станок ленточнопильный автоматический CUT 430CHA 85.0 0.10 1810455.13 29.18 28.08.2026 15:15 🗑️
81 Станок ленточно-делительный ЛДА-300 (Алтай-3 Триумф ЛД 300 (7,5 кВт)) 61.0 0.17 266000.00 5.97 28.08.2026 15:15 🗑️
80 Станок лазерно-гравировальный RJ-1390 85.0 0.17 280675.42 4.52 28.08.2026 15:15 🗑️
79 Станок круглопильный с автоматической подачей заготовки (инвертор) MJ 153i (QMJ153F) 37.0 0.03 371275.03 13.75 28.08.2026 15:15 🗑️
78 Станок круглопильный без каретки S350K(MJ113.5B) 60.0 0.03 138402.04 3.16 28.08.2026 15:15 🗑️
77 Круглопалочный станок PR КП-61 (3 кВт) 60.0 0.10 119465.33 2.73 28.08.2026 15:15 🗑️
75 Станок для формовки концов труб SG60 В 85.0 0.17 865927.01 13.96 28.08.2026 15:15 🗑️
74 Станок для сверления труб TDM 2 AT 85.0 0.03 3645525.23 58.75 28.08.2026 15:15 🗑️
73 Станок для импрегнации Sarmax Apache 5 Apache-5 120.0 0.17 960636.43 10.97 28.08.2026 15:15 🗑️
72 Станок Stalex 2000/1.0 (PBB 1270/3SH) 85.0 0.17 167016.62 2.69 28.08.2026 15:15 🗑️
71 Станок 2х дисковый для выборки бруса «Алтай-Ф4» 60.0 0.17 111079.33 2.54 28.08.2026 15:15 🗑️
70 Сверлильный станок Z5035 85.0 0.03 406892.26 6.56 28.08.2026 15:15 🗑️
69 Сверлильная машина MAFELL Drilling ZB 600E 85.0 0.03 161016.95 2.59 28.08.2026 15:15 🗑️
68 Сварочный аппарат импульсной сварки MIG/MAG с воздушным охлаждением, Phoenix 355 Progress Puls ММТКМ 84.0 0.17 205084.75 3.34 28.08.2026 15:15 🗑️
67 Сварочный аппарат TIG INTIG 200 AC/DC PULSE с механизмом подачи проволоки Fronius MagicWave 230i AC/DC PULSE 60.0 0.33 153474.58 3.50 28.08.2026 15:15 🗑️
66 Сварочный аппарат Merkle TIG 300 DC W (300А, Инверторный постоянного тока с водяным охлаждением) 60.0 0.33 264666.67 6.04 28.08.2026 15:15 🗑️