| Наименование: | Станок торцовочный (Оптимизатор) проходного типа CFS-100 |
|---|---|
| Артикул: | CFS-100 |
| Срок службы (лет): | 61.0 |
| Объем обработки в час: | 0.05 |
| Балансовая стоимость: | 2,288,740.86 |
| Цена работы в час: | 51.40 |
| Описание станка: | Проходное сканирование считывает люминесцентные метки оператора и автоматически вырезает пороки древесины, раскраивая доску на чистые полезные заготовки. |
| Операция по станку: | Пиломатериал с дефектами (сучки, обзол, трещины). |
| Операции рабочего: | Осмотр и разметка заготовки. Настройка упоров, угла и размера реза, установка и фиксация материала. Проверка режущего инструмента и режима подачи. Выполнение распила/торцовки. Снятие детали, удаление опилок или заусенцев, контроль размера и качества реза. |
| Документ (ОС6): |
-
|
| Дата добавления: | 28.08.2026 15:15 |
У этого станка пока нет сотрудников
Нет доступных сотрудников. Сначала добавьте персонал.