Список материалов (всего: 72)
| ID ▲ | Тип | Наименование | Ед. Изм. | Цена фабрика | Цена ссылка | Дата добавления | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Стандартные изделия | Крючок S-образный, нерж., 8 мм (STP.0130) | шт | 0.00 | 261.07 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1030 | Стандартные изделия | Профиль торцевой для поликарбоната, 10 мм (STP.0054) | шт | 0.00 | 1147.54 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1039 | Стандартные изделия | Совок алюминиевый, артикул 5110 (STP.0282) | шт | 0.00 | 167.21 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1051 | Стандартные изделия | Шильдик "Виола", гор., 80×48 | шт | 0.00 | 32.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1057 | Стандартные изделия | Отвод, нерж., 90° 76,1×1,5 (STP.0257) | шт | 0.00 | 750.00 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1078 | Древесина | Брус х.п., проф., 100×100 мм | м³ | 35754.10 | 69672.13 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1094 | Древесина | Доска х.п., 140×40 мм | м³ | 22184.43 | 31065.57 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1103 | Древесина | Доска х.п., 200×40 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1110 | Древесина | Брус х.п., проф., V148, 100×60 мм | м³ | 22184.43 | 32786.89 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1118 | Древесина | Доска х.п., кровельная, 190×34 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1120 | Древесина | Доска л.п., 130×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1123 | Древесина | Доска л.п., 190×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1125 | Древесина | Доска л.п., 100×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1134 | Древесина | Доска л.п., 250×50 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1136 | Древесина | Брус л.п., 60×30 мм | м³ | 31475.41 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1140 | Древесина | Доска л.п., 140×28 мм | м³ | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1151 | Древесина | Брус х.п., проф., киндик, с пазом, 100×50 мм | м³ | 22184.43 | 32786.89 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1153 | Древесина | Доска х.п., проф., V148, 90×40 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1154 | Древесина | Доска х.п., проф., с пазом, 100×50 мм | м³ | 0.00 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1155 | Древесина | Бревно х.п., импрегнация, 200 мм | шт | 6304.10 | 8852.46 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1158 | Древесина | Бревно х.п., импрегнация, 160 мм | шт | 4542.35 | 8852.46 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1161 | Древесина | Доска х.п., проф., 190×45 мм | м³ | 0.00 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1164 | Древесные композиты | Фанера берёза, 40 мм, ФСФ, II-III, E1 | м³ | 47822.13 | 88859.02 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1168 | Древесные композиты | Фанера берёза лам., 21 мм, ФСФ, 1-1, F-F, E1 | м³ | 39677.05 | 54636.07 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1169 | Древесные композиты | Фанера берёза, 15 мм, ФСФ, II-III, E1 | м³ | 40181.97 | 49487.70 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1170 | Древесные композиты | Фанера берёза, 9 мм, ФСФ, IV-IV, E1 | м³ | 0.00 | 42859.02 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1171 | Древесные композиты | Фанера берёза, 21 мм, ФСФ, II-III, E1 | м³ | 0.00 | 46898.36 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1172 | Древесные композиты | Плита OSB-4, 12 мм, E1 | м³ | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1173 | Древесные композиты | Фанера берёза лам., 15 мм, ФСФ, 1-1, F-F, E1 | м³ | 43.42 | 76389.34 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1174 | Древесные композиты | Фанера берёза лам., HEXA, 21мм, ФСФ, 1-1, F-H, E1 | м³ | 0.00 | 80218.85 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1175 | Древесные композиты | Фанера хвойная, 9 мм, ФСФ, II-III, E1 | м³ | 38822.13 | 55754.10 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1176 | Древесные композиты | Фанера хвойная, 15 мм, ФСФ, II-III, E1 | м³ | 46284.43 | 50034.43 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1177 | Пластик, канаты и пр. | Канат комбинир., 16 мм, ТУ 8121-001-49718938-2002 | м | 132.35 | 217.21 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1178 | Пластик, канаты и пр. | Круг капролон, 30 мм, ГОСТ 17648-83 (0000.0000.0081) | шт | 0.00 | 474.59 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1179 | Пластик, канаты и пр. | Круг капролон, 30 мм, ГОСТ 17648-83 | кг | 60.66 | 777.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1180 | Пластик, канаты и пр. | Лист асбестоцементный, 10 мм, ГОСТ 18124-95 | кг | 0.00 | 1211.48 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1181 | Пластик, канаты и пр. | Поликарбонат монолитный, 4 мм | м² | 0.00 | 2568.03 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1182 | Пластик, канаты и пр. | Канат плетёный, 8 пр., 40 мм, ПП, ГОСТ 30055-93 | м | 368.85 | 426.23 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1183 | Пластик, канаты и пр. | Лента ременная чёрная, 40 мм | м | 0.00 | 75.75 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1184 | Пластик, канаты и пр. | Лист ПНД (HDPE), резин. слой, круглые выступы, черный/серый, 15 мм | м³ | 0.00 | 971147.54 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1185 | Пластик, канаты и пр. | Трубка термоусаживаемая, 43,2/12,7 | м | 523.38 | 656.00 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1186 | Пластик, канаты и пр. | Канат кручёный 3 пр., 16 мм, ППВ, ГОСТ 30055-93 | м | 0.00 | 89.34 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1187 | Пластик, канаты и пр. | Канат кручёный 3 пр., 40 мм, ПП, ГОСТ 30055-93 | м | 0.00 | 836.89 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1188 | Пластик, канаты и пр. | Канат плетёный, 8 пр., 10 мм, ПБСПП, ГОСТ 30055-93 | м | 0.00 | 57.38 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1189 | Пластик, канаты и пр. | Круг капролон, 100 мм, ГОСТ 17648-83 | кг | 368.85 | 689.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1190 | Пластик, канаты и пр. | Лента термоусаживаемая, 50×0,4, HB 1506 | м | 0.00 | 155.74 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1191 | Пластик, канаты и пр. | Полимерный профиль, 32×32 мм, ТУ 2290-005-55159911-2016 | м | 146.12 | 167.21 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1192 | Пластик, канаты и пр. | Сетка из троса нерж., 1,1 м, 50×90×2 H2 | м | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1193 | Пластик, канаты и пр. | Трос нерж., 2 мм | м | 0.00 | 81.15 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1194 | Пластик, канаты и пр. | Трос нерж., 6 мм | м | 0.00 | 229.24 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
Показаны записи 1-50 из 72