Список материалов (всего: 459)
| ID ▲ | Тип | Наименование | Ед. Изм. | Цена фабрика | Цена ссылка | Дата добавления | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264 | Доп. Материал | Пленка-стрейч техническая 500мм, 20мкр (270м/п, 1,8 кг) | м | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1265 | Доп. Материал | Фанера ФК 1525х1525х10 мм сорт 4/4 | шт | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1266 | Доп. Материал | Закладная (профильная труба) | шт | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1267 | Доп. Материал | Крошка EPDM фракция 0,5-1,5мм Германия | кг | 0.00 | 122.95 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1268 | Доп. Материал | Полиуретановое связующее алифатичекое | кг | 0.00 | 1352.46 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1269 | Доп. Материал | Кальцит | кг | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1270 | Доп. Материал | Двухкомпонентная полиуретановая шпатлевка | кг | 0.00 | 357.38 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1271 | Доп. Материал | Пирогенный диоксид кремния | кг | 0.00 | 1049.18 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1272 | Пластик, канаты и пр. | Техпластина резиновая ТМКЩ 2 класс, Неформовая, 1 типа без тканевых прокладок, средняя твёрдость, армированная толщина 10 мм | м² | 0.00 | 4298.36 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
Показаны записи 451-459 из 459