Список материалов (всего: 459)
| ID ▲ | Тип | Наименование | Ед. Изм. | Цена фабрика | Цена ссылка | Дата добавления | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 864 | Металл | Круг стальной, 50 мм, ГОСТ 2590-2006 | кг | 0.00 | 146.29 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 865 | Металл | Круг стальной ст45, 30 мм, ГОСТ 2590-2006 | кг | 0.00 | 131.02 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 866 | Металл | Труба, 40×40×3, ГОСТ 8639-82 | кг | 42.86 | 81.56 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 867 | Металл | Круг стальной, 30 мм, ГОСТ 2590-2006 | кг | 51.39 | 72.13 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 868 | Металл | Труба, 22×4, ГОСТ 8734-75 | кг | 0.00 | 384.83 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 869 | Металл | Лист стальной, 1,5 мм, ГОСТ 19903-74 | кг | 0.00 | 67.21 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 870 | Металл | Труба, 114×10, ГОСТ 8732-78 | кг | 0.00 | 125.33 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 871 | Металл | Круг стальной, 90 мм, ГОСТ 2590-2006 | кг | 0.00 | 70.49 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 872 | Металл | Лист проф., 75 мм, тип Н, ГОСТ 24045-2016 | м² | 0.00 | 928.96 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 873 | Металл | Лист проф., 10 мм, тип С, ГОСТ 24045-2016 (STP.0216) | м² | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 874 | Металл | Круг алюм., 50 мм, ГОСТ 21488-97 | кг | 0.00 | 1245.41 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 875 | Металл | Крючок S-образный, нерж., 8мм | шт | 0.00 | 163.93 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 876 | Металл | Труба алюм., 30×4, ГОСТ 18482-2018 | кг | 0.00 | 2159.02 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 877 | Металл | Полоса стальная, 50×5 мм, ГОСТ 103-2006 | кг | 0.00 | 68.10 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 878 | Металл | Труба, 20×20×1,5, ГОСТ 8639-82 | кг | 54.51 | 102.46 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 879 | Металл | Уголок, 63×5, ГОСТ 8509-93 | кг | 0.00 | 76.68 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 880 | Металл | Труба, 50×25×2, ГОСТ 8639-82 | кг | 0.00 | 68.95 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 881 | Металл | Лист проф., 10 мм, тип С, ГОСТ 24045-2016 | м² | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 882 | Металл | Труба, 140×140×5, ГОСТ 30245-03 | кг | 0.00 | 68.81 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 883 | Металл | Труба, 100х50х3, ГОСТ 30245-03 | кг | 0.00 | 65.08 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 884 | Металл | Лист оцинк., 0,4 мм, ГОСТ 14918-80 | кг | 0.00 | 116.86 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 885 | Металл | Круг стальной, 6 мм, ГОСТ 2590-2006 | кг | 0.00 | 140.98 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 886 | Металл | Проволока стальная, 6 мм, ГОСТ 3282-74 | кг | 0.00 | 163.93 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 887 | Металл | Сетка сварная с двойным прутком, 5-6 мм, 55×200 мм | м² | 0.00 | 905.00 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 888 | Металл | Круг нерж., 4 мм, EN 10060-2004 | кг | 0.00 | 732.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 889 | Металл | Труба нерж., 20×1,5, ASTM A554 | кг | 365.57 | 283.37 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 890 | Металл | Сфера нерж., Ø280 мм | шт | 303.68 | 386.02 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 891 | Металл | Труба алюм., 50×2, ГОСТ 18482-2018 | кг | 811.48 | 3836.07 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 892 | Металл | Круг нерж., 35 мм, EN 10060-2004 | кг | 0.00 | 543.60 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 893 | Металл | Труба нерж., 26,9×2, EN 10217-7 | кг | 349.73 | 404.92 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 894 | Металл | Труба нерж., 63×2,5, ГОСТ 9941-81 | кг | 542.19 | 815.29 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 895 | Металл | Труба нерж., 70×6, ГОСТ 9941-81 | кг | 459.55 | 915.57 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 896 | Металл | Труба нерж., 57×3, EN 10217-7 | кг | 460.11 | 650.75 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 897 | Металл | Круг нерж., 10 мм, EN 10060-2004 | кг | 0.00 | 522.95 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 898 | Металл | Труба нерж., 21,3×2, ASTM A312 | кг | 358.18 | 536.09 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 899 | Металл | Труба нерж., 38×2, EN 10357 | кг | 343.53 | 536.09 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 900 | Металл | Лист алюм., 5 мм, ГОСТ 21631-76 | кг | 471.31 | 430.82 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 901 | Металл | Швеллер стальной горячекатаный, 10П, ГОСТ 8240-97 | кг | 41.64 | 77.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 902 | Металл | Труба нерж., 16×2, EN 10217-7 | кг | 927.05 | 421.55 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 903 | Металл | Шпилька, M20, DIN 975 | м | 212.31 | 845.90 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 904 | Металл | Труба нерж., 21,3×3, ASTM A312 | кг | 442.33 | 542.62 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 905 | Металл | Шпилька, нерж., M12, DIN 975 | м | 420.28 | 716.39 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 906 | Металл | Шина алюминевая, 5х50, ГОСТ 15176-89 | кг | 335.73 | 323.77 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 907 | Металл | Лист оцинк., 3 мм, ГОСТ 14918-80 | кг | 0.00 | 83.83 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 908 | Металл | Труба, 83×3, ГОСТ 10704-91 | кг | 116.80 | 59.81 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 909 | Металл | Труба, 102×3, ГОСТ 10704-91 | кг | 61.24 | 59.80 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 910 | Металл | Труба алюм., 28×6, ГОСТ 18482-2018 | кг | 0.00 | 2159.02 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 911 | Металл | Уголок, 25×4, ГОСТ 8509-93 | кг | 0.00 | 76.23 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 912 | Металл | Отвод, нерж., 90° 38×2 | шт | 0.00 | 231.15 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 913 | Металл | Торосферическое днище, тип B, 400×2.5, ГОСТ 34233.2-2017 | шт | 2459.02 | 6737.70 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
Показаны записи 51-100 из 459