Список материалов (всего: 209)
| ID ▼ | Тип | Наименование | Ед. Изм. | Цена фабрика | Цена ссылка | Дата добавления | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172 | Древесные композиты | Плита OSB-4, 12 мм, E1 | м³ | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1171 | Древесные композиты | Фанера берёза, 21 мм, ФСФ, II-III, E1 | м³ | 0.00 | 46898.36 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1170 | Древесные композиты | Фанера берёза, 9 мм, ФСФ, IV-IV, E1 | м³ | 0.00 | 42859.02 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1169 | Древесные композиты | Фанера берёза, 15 мм, ФСФ, II-III, E1 | м³ | 40181.97 | 49487.70 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1168 | Древесные композиты | Фанера берёза лам., 21 мм, ФСФ, 1-1, F-F, E1 | м³ | 39677.05 | 54636.07 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1167 | Древесные композиты | Фанера берёза, 21 мм, ФСФ, IV-IV, E1 | м³ | 29557.38 | 40209.84 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1166 | Древесные композиты | Фанера берёза, 15 мм, ФСФ, SP/SP, E1 | м³ | 91144.61 | 41286.89 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1165 | Древесные композиты | Фанера берёза лам., 21 мм, ФСФ, 1-1, F-W, E1 | м³ | 41915.57 | 59304.92 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1164 | Древесные композиты | Фанера берёза, 40 мм, ФСФ, II-III, E1 | м³ | 47822.13 | 88859.02 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1163 | Древесные композиты | Фанера берёза, 18 мм, ФСФ, SP/SP, E1 | м³ | 55171.31 | 55475.41 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1162 | Древесина | Брус х.п., проф., 190×100 мм | м³ | 0.00 | 32786.89 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1161 | Древесина | Доска х.п., проф., 190×45 мм | м³ | 0.00 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1160 | Древесина | Брус х.п., 100×90 мм | м³ | 0.00 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1159 | Древесина | Брус х.п., проф., 50×50 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1158 | Древесина | Бревно х.п., импрегнация, 160 мм | шт | 4542.35 | 8852.46 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1157 | Древесина | Доска х.п., 2 сорт, 190×35 мм | м³ | 12295.08 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1156 | Древесина | Брус х.п., 190×90 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1155 | Древесина | Бревно х.п., импрегнация, 200 мм | шт | 6304.10 | 8852.46 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1154 | Древесина | Доска х.п., проф., с пазом, 100×50 мм | м³ | 0.00 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1153 | Древесина | Доска х.п., проф., V148, 90×40 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1152 | Древесина | Брус х.п., проф., киндик, 100×50 мм | м³ | 22184.43 | 32786.89 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1151 | Древесина | Брус х.п., проф., киндик, с пазом, 100×50 мм | м³ | 22184.43 | 32786.89 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1150 | Древесина | Брус х.п., проф., 2 скругл., 79×50 мм | м³ | 22184.43 | 23360.66 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1149 | Древесина | Доска х.п., проф., с пазом, 140х40 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1148 | Древесина | Доска х.п., террасная, вельвет, 140×40 мм | м³ | 22184.43 | 31885.25 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1147 | Древесина | Доска х.п., проф., с пазом, 150×50 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1146 | Древесина | Доска х.п., проф., с пазом, 90×40 мм | м³ | 0.00 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1145 | Древесина | Бревно л.п., 400 мм | м³ | 0.00 | 34426.23 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1144 | Древесина | Бревно л.п., 350 мм | м³ | 0.00 | 34426.23 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1143 | Древесина | Доска л.п., 160×50 мм | м³ | 0.00 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1142 | Древесина | Брус л.п., 70×50 мм | м³ | 31475.41 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1141 | Древесина | Брус л.п., 60×60 мм | м³ | 31475.41 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1140 | Древесина | Доска л.п., 140×28 мм | м³ | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1139 | Древесина | Брус х.п., круглый, 38 мм | м³ | 22184.43 | 23360.66 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1138 | Древесина | Брус л.п., 40×40 мм | м³ | 31475.41 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1137 | Древесина | Доска л.п., 200×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1136 | Древесина | Брус л.п., 60×30 мм | м³ | 31475.41 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1135 | Древесина | Бревно л.п., 120 мм | м³ | 0.00 | 29918.03 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1134 | Древесина | Доска л.п., 250×50 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1133 | Древесина | Доска л.п., 120х30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1132 | Древесина | Доска л.п., 110×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1131 | Древесина | Доска л.п., 160×30 мм | м³ | 0.00 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1130 | Древесина | Доска л.п., 300×50 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1129 | Древесина | Доска л.п., 230×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1128 | Древесина | Доска л.п., 140×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1127 | Древесина | Доска л.п., 200×50 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1126 | Древесина | Доска л.п., 100×40 мм | м³ | 0.00 | 64401.64 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1125 | Древесина | Доска л.п., 100×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1124 | Древесина | Брус л.п., проф., 45×45 мм | м³ | 31475.41 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1123 | Древесина | Доска л.п., 190×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
Показаны записи 51-100 из 209