Материалы

Материал "Заглушка круглая, пластик., наружная, Ø60 мм (0000.0000.0103)" удален

Список материалов (всего: 101)

ID ▲ Тип Наименование Ед. Изм. Цена фабрика Цена ссылка Дата добавления Действия
1021 Стандартные изделия Крючок S-образный, нерж., 8 мм (STP.0130) шт 0.00 261.07 28.08.2026 15:15 Удалить
1025 Стандартные изделия Шарнир для качели двойной, поворотный, с резьбовой шпилькой, М16×200, 90° (STP.0171) шт 0.00 199.18 28.08.2026 15:15 Удалить
1026 Стандартные изделия Плитка керамическая, 6 мм, белая, 48×48 шт 0.00 318.85 28.08.2026 15:15 Удалить
1030 Стандартные изделия Профиль торцевой для поликарбоната, 10 мм (STP.0054) шт 0.00 1147.54 28.08.2026 15:15 Удалить
1039 Стандартные изделия Совок алюминиевый, артикул 5110 (STP.0282) шт 0.00 167.21 28.08.2026 15:15 Удалить
1042 Стандартные изделия Ручка полукруглая, пластик., 160×75 мм (STP.0358) шт 0.00 245.90 28.08.2026 15:15 Удалить
1051 Стандартные изделия Шильдик "Виола", гор., 80×48 шт 0.00 32.79 28.08.2026 15:15 Удалить
1054 Стандартные изделия Кабельный ввод FIX-GR-3 (STP.0198) шт 0.00 194.26 28.08.2026 15:15 Удалить
1057 Стандартные изделия Отвод, нерж., 90° 76,1×1,5 (STP.0257) шт 0.00 750.00 28.08.2026 15:15 Удалить
1061 Упаковочный материал Поддон, 1200х1200 мм шт 0.00 491.80 28.08.2026 15:15 Удалить
1062 Древесина Доска х.п., проф., 90×40 мм м³ 22184.43 40983.61 28.08.2026 15:15 Удалить
1078 Древесина Брус х.п., проф., 100×100 мм м³ 35754.10 69672.13 28.08.2026 15:15 Удалить
1080 Древесина Доска х.п., проф., V133, 90×40 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1088 Древесина Доска х.п., проф., 90×23 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1094 Древесина Доска х.п., 140×40 мм м³ 22184.43 31065.57 28.08.2026 15:15 Удалить
1103 Древесина Доска х.п., 200×40 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1110 Древесина Брус х.п., проф., V148, 100×60 мм м³ 22184.43 32786.89 28.08.2026 15:15 Удалить
1112 Древесина Доска х.п., половая, 110×28 мм м³ 0.00 28278.69 28.08.2026 15:15 Удалить
1113 Древесина Доска х.п., 150х50 мм м³ 0.00 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1115 Древесина Доска л.п., 90×30 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1116 Древесина Доска л.п., 210×30 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1117 Древесина Доска л.п., 45×20 мм м³ 0.00 65573.77 28.08.2026 15:15 Удалить
1118 Древесина Доска х.п., кровельная, 190×34 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1119 Древесина Доска х.п., кровельная, с пазом, 190×34 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1120 Древесина Доска л.п., 130×30 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1123 Древесина Доска л.п., 190×30 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1125 Древесина Доска л.п., 100×30 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1128 Древесина Доска л.п., 140×30 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1131 Древесина Доска л.п., 160×30 мм м³ 0.00 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1134 Древесина Доска л.п., 250×50 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1136 Древесина Брус л.п., 60×30 мм м³ 31475.41 40983.61 28.08.2026 15:15 Удалить
1137 Древесина Доска л.п., 200×30 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1138 Древесина Брус л.п., 40×40 мм м³ 31475.41 40983.61 28.08.2026 15:15 Удалить
1139 Древесина Брус х.п., круглый, 38 мм м³ 22184.43 23360.66 28.08.2026 15:15 Удалить
1140 Древесина Доска л.п., 140×28 мм м³ 0.00 - 28.08.2026 15:15 Удалить
1142 Древесина Брус л.п., 70×50 мм м³ 31475.41 40983.61 28.08.2026 15:15 Удалить
1143 Древесина Доска л.п., 160×50 мм м³ 0.00 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1151 Древесина Брус х.п., проф., киндик, с пазом, 100×50 мм м³ 22184.43 32786.89 28.08.2026 15:15 Удалить
1153 Древесина Доска х.п., проф., V148, 90×40 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1154 Древесина Доска х.п., проф., с пазом, 100×50 мм м³ 0.00 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1155 Древесина Бревно х.п., импрегнация, 200 мм шт 6304.10 8852.46 28.08.2026 15:15 Удалить
1156 Древесина Брус х.п., 190×90 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1157 Древесина Доска х.п., 2 сорт, 190×35 мм м³ 12295.08 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1158 Древесина Бревно х.п., импрегнация, 160 мм шт 4542.35 8852.46 28.08.2026 15:15 Удалить
1159 Древесина Брус х.п., проф., 50×50 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1161 Древесина Доска х.п., проф., 190×45 мм м³ 0.00 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1162 Древесина Брус х.п., проф., 190×100 мм м³ 0.00 32786.89 28.08.2026 15:15 Удалить
1164 Древесные композиты Фанера берёза, 40 мм, ФСФ, II-III, E1 м³ 47822.13 88859.02 28.08.2026 15:15 Удалить
1166 Древесные композиты Фанера берёза, 15 мм, ФСФ, SP/SP, E1 м³ 91144.61 41286.89 28.08.2026 15:15 Удалить
1168 Древесные композиты Фанера берёза лам., 21 мм, ФСФ, 1-1, F-F, E1 м³ 39677.05 54636.07 28.08.2026 15:15 Удалить

Правила заполнения