Материалы

Материал "Поликарбонат монолитный, 4 мм (STP.0250)" удален

Список материалов (всего: 352)

ID ▲ Тип Наименование Ед. Изм. Цена фабрика Цена ссылка Дата добавления Действия
816 Металл Лист стальной, 8 мм, ГОСТ 19903-74 кг 47.80 60.04 28.08.2026 15:15 Удалить
817 Металл Труба, 80×60×3, ГОСТ 8645-68 кг 0.00 68.38 28.08.2026 15:15 Удалить
818 Металл Труба, 180×6, ГОСТ 8731-74 кг 114.08 140.88 28.08.2026 15:15 Удалить
819 Металл Труба нерж., 42,4×3, EN 10217-7 кг 318.42 398.36 28.08.2026 15:15 Удалить
821 Металл Швеллер стальной горячекатаный, 20У, ГОСТ 8240-97 кг 0.00 122.51 28.08.2026 15:15 Удалить
823 Металл Шпилька, М12, DIN 975, 8.8 м 0.00 237.70 28.08.2026 15:15 Удалить
824 Металл Труба, 100×100×4, ГОСТ 8639-82 кг 53.15 69.08 28.08.2026 15:15 Удалить
825 Металл Труба Ду, 20×2,8, ГОСТ 3262-75 кг 50.72 75.25 28.08.2026 15:15 Удалить
826 Металл Труба, 8×1, ГОСТ 8734-75 кг 665.57 690.16 28.08.2026 15:15 Удалить
827 Металл Лист алюм., рифлёный, 1,2 мм, ГОСТ 21631-76 кг 500.53 475.41 28.08.2026 15:15 Удалить
831 Металл Труба спирально-шовная, оцинк., 315×0,7, ТУ 36-736-93 м 0.00 984.43 28.08.2026 15:15 Удалить
834 Металл Труба, 20×20×2, ГОСТ 8639-82 кг 0.00 69.17 28.08.2026 15:15 Удалить
836 Металл Лист проф., 10 мм, тип С, серый (RAL 7004), ГОСТ 24045-2016 м² 0.00 389.34 28.08.2026 15:15 Удалить
837 Металл Лист фальц. Falz Lock, 0.338 м, 0.5 Normal SP (STP.0199) м² 0.00 809.02 28.08.2026 15:15 Удалить
838 Металл Круг стальной, 25 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 64.16 73.20 28.08.2026 15:15 Удалить
839 Металл Круг стальной, 10 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 65.37 74.02 28.08.2026 15:15 Удалить
842 Металл Труба, 76×3,5, ГОСТ 10704-91 кг 50.79 62.85 28.08.2026 15:15 Удалить
843 Металл Труба, 76×6, ГОСТ 8732-78 кг 0.00 146.23 28.08.2026 15:15 Удалить
846 Металл Труба нерж., 48,3×3, EN 10217-7 кг 397.27 438.21 28.08.2026 15:15 Удалить
849 Металл Труба нерж., 76×6, ASTM A312 кг 455.52 662.30 28.08.2026 15:15 Удалить
850 Металл Металлочерепица, 0,45 мм, Монтеррей м² 0.00 739.34 28.08.2026 15:15 Удалить
851 Металл Полоса стальная, 25×4 мм, ГОСТ 103-2006 кг 0.00 97.83 28.08.2026 15:15 Удалить
854 Металл Труба алюм., 16×2, ГОСТ 18482-2018 кг 332.57 1532.79 28.08.2026 15:15 Удалить
857 Металл Труба, 50×5, ГОСТ 8734-75В кг 139.61 164.09 28.08.2026 15:15 Удалить
859 Металл Труба, 120×60×5, ГОСТ 8645-68 кг 0.00 82.83 28.08.2026 15:15 Удалить
860 Металл Труба, 120×120×4, ГОСТ 8639-82 кг 51.12 79.39 28.08.2026 15:15 Удалить
861 Металл Труба, 127×4, ГОСТ 10704-91 кг 0.00 60.66 28.08.2026 15:15 Удалить
864 Металл Круг стальной, 50 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 0.00 146.29 28.08.2026 15:15 Удалить
865 Металл Круг стальной ст45, 30 мм, ГОСТ 2590-2006 кг 0.00 131.02 28.08.2026 15:15 Удалить
868 Металл Труба, 22×4, ГОСТ 8734-75 кг 0.00 384.83 28.08.2026 15:15 Удалить
870 Металл Труба, 114×10, ГОСТ 8732-78 кг 0.00 125.33 28.08.2026 15:15 Удалить
872 Металл Лист проф., 75 мм, тип Н, ГОСТ 24045-2016 м² 0.00 928.96 28.08.2026 15:15 Удалить
878 Металл Труба, 20×20×1,5, ГОСТ 8639-82 кг 54.51 102.46 28.08.2026 15:15 Удалить
881 Металл Лист проф., 10 мм, тип С, ГОСТ 24045-2016 м² 0.00 - 28.08.2026 15:15 Удалить
890 Металл Сфера нерж., Ø280 мм шт 303.68 386.02 28.08.2026 15:15 Удалить
891 Металл Труба алюм., 50×2, ГОСТ 18482-2018 кг 811.48 3836.07 28.08.2026 15:15 Удалить
903 Металл Шпилька, M20, DIN 975 м 212.31 845.90 28.08.2026 15:15 Удалить
904 Металл Труба нерж., 21,3×3, ASTM A312 кг 442.33 542.62 28.08.2026 15:15 Удалить
908 Металл Труба, 83×3, ГОСТ 10704-91 кг 116.80 59.81 28.08.2026 15:15 Удалить
909 Металл Труба, 102×3, ГОСТ 10704-91 кг 61.24 59.80 28.08.2026 15:15 Удалить
912 Металл Отвод, нерж., 90° 38×2 шт 0.00 231.15 28.08.2026 15:15 Удалить
913 Металл Торосферическое днище, тип B, 400×2.5, ГОСТ 34233.2-2017 шт 2459.02 6737.70 28.08.2026 15:15 Удалить
914 Металл Труба нерж., 42×2, EN 10217-7 кг 599.79 767.80 28.08.2026 15:15 Удалить
915 Металл Труба алюм., 80×5, ГОСТ 18475-82 кг 0.00 747.54 28.08.2026 15:15 Удалить
917 Металл Труба алюм., 40×2, ГОСТ 18482-2018 кг 0.00 328.69 28.08.2026 15:15 Удалить
918 Металл Труба нерж., 50×50×3, DIN 2395 кг 381.07 493.13 28.08.2026 15:15 Удалить
919 Металл Отвод, нерж., 90° 50,8×2 R77,6, EN10253 шт 290.30 348.36 28.08.2026 15:15 Удалить
921 Металл Шина алюминевая, 10×40, ГОСТ 15176-89 кг 368.85 418.03 28.08.2026 15:15 Удалить
922 Металл Шпилька, нерж., М10, DIN 975 м 0.00 717.21 28.08.2026 15:15 Удалить
923 Металл Труба алюм., 35×2, ГОСТ 18482-2018 кг 0.00 455.74 28.08.2026 15:15 Удалить

Правила заполнения