Список материалов (всего: 119)
| ID ▲ | Тип | Наименование | Ед. Изм. | Цена фабрика | Цена ссылка | Дата добавления | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | Стандартные изделия | Отвод, 90° 42,4×3,6, ГОСТ 17375-2001 (STP.0115) | шт | 0.00 | 176.50 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1021 | Стандартные изделия | Крючок S-образный, нерж., 8 мм (STP.0130) | шт | 0.00 | 261.07 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1023 | Стандартные изделия | Отвод, 90° 108×3,5, ГОСТ 17375-2001 (STP.0159) | шт | 0.00 | 579.51 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1025 | Стандартные изделия | Шарнир для качели двойной, поворотный, с резьбовой шпилькой, М16×200, 90° (STP.0171) | шт | 0.00 | 199.18 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1026 | Стандартные изделия | Плитка керамическая, 6 мм, белая, 48×48 | шт | 0.00 | 318.85 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1030 | Стандартные изделия | Профиль торцевой для поликарбоната, 10 мм (STP.0054) | шт | 0.00 | 1147.54 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1033 | Стандартные изделия | Заглушка круглая, пластик., наружная, Ø60 мм (0000.0000.0103) | шт | 0.00 | 121.15 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1038 | Стандартные изделия | Скоба для строп, нерж., 8мм (STP.0256) | шт | 0.00 | 71.31 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1039 | Стандартные изделия | Совок алюминиевый, артикул 5110 (STP.0282) | шт | 0.00 | 167.21 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1042 | Стандартные изделия | Ручка полукруглая, пластик., 160×75 мм (STP.0358) | шт | 0.00 | 245.90 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1043 | Стандартные изделия | Наконечник для троса 4 мм, М8×55 (STP.0280) | шт | 0.00 | 330.12 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1051 | Стандартные изделия | Шильдик "Виола", гор., 80×48 | шт | 0.00 | 32.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1054 | Стандартные изделия | Кабельный ввод FIX-GR-3 (STP.0198) | шт | 0.00 | 194.26 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1056 | Стандартные изделия | Шильдик "Виола", гор., 140×84 | шт | 0.00 | 32.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1057 | Стандартные изделия | Отвод, нерж., 90° 76,1×1,5 (STP.0257) | шт | 0.00 | 750.00 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1061 | Упаковочный материал | Поддон, 1200х1200 мм | шт | 0.00 | 491.80 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1062 | Древесина | Доска х.п., проф., 90×40 мм | м³ | 22184.43 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1066 | Древесина | Доска х.п., проф., 100х28 мм | м³ | 22184.43 | 31557.38 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1078 | Древесина | Брус х.п., проф., 100×100 мм | м³ | 35754.10 | 69672.13 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1080 | Древесина | Доска х.п., проф., V133, 90×40 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1088 | Древесина | Доска х.п., проф., 90×23 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1094 | Древесина | Доска х.п., 140×40 мм | м³ | 22184.43 | 31065.57 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1103 | Древесина | Доска х.п., 200×40 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1110 | Древесина | Брус х.п., проф., V148, 100×60 мм | м³ | 22184.43 | 32786.89 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1112 | Древесина | Доска х.п., половая, 110×28 мм | м³ | 0.00 | 28278.69 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1113 | Древесина | Доска х.п., 150х50 мм | м³ | 0.00 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1115 | Древесина | Доска л.п., 90×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1116 | Древесина | Доска л.п., 210×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1117 | Древесина | Доска л.п., 45×20 мм | м³ | 0.00 | 65573.77 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1118 | Древесина | Доска х.п., кровельная, 190×34 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1119 | Древесина | Доска х.п., кровельная, с пазом, 190×34 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1120 | Древесина | Доска л.п., 130×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1123 | Древесина | Доска л.п., 190×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1125 | Древесина | Доска л.п., 100×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1128 | Древесина | Доска л.п., 140×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1130 | Древесина | Доска л.п., 300×50 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1131 | Древесина | Доска л.п., 160×30 мм | м³ | 0.00 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1134 | Древесина | Доска л.п., 250×50 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1136 | Древесина | Брус л.п., 60×30 мм | м³ | 31475.41 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1137 | Древесина | Доска л.п., 200×30 мм | м³ | 31475.41 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1138 | Древесина | Брус л.п., 40×40 мм | м³ | 31475.41 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1139 | Древесина | Брус х.п., круглый, 38 мм | м³ | 22184.43 | 23360.66 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1140 | Древесина | Доска л.п., 140×28 мм | м³ | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1142 | Древесина | Брус л.п., 70×50 мм | м³ | 31475.41 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1143 | Древесина | Доска л.п., 160×50 мм | м³ | 0.00 | 57377.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1146 | Древесина | Доска х.п., проф., с пазом, 90×40 мм | м³ | 0.00 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1147 | Древесина | Доска х.п., проф., с пазом, 150×50 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1148 | Древесина | Доска х.п., террасная, вельвет, 140×40 мм | м³ | 22184.43 | 31885.25 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1149 | Древесина | Доска х.п., проф., с пазом, 140х40 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1150 | Древесина | Брус х.п., проф., 2 скругл., 79×50 мм | м³ | 22184.43 | 23360.66 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
Показаны записи 1-50 из 119