Список материалов (всего: 165)
| ID ▲ | Тип | Наименование | Ед. Изм. | Цена фабрика | Цена ссылка | Дата добавления | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | Стандартные изделия | Кресло стадионное усиленное (STP.0203) | шт | 0.00 | 1434.43 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1020 | Стандартные изделия | Отвод, 90° 42,4×3,6, ГОСТ 17375-2001 (STP.0115) | шт | 0.00 | 176.50 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1021 | Стандартные изделия | Крючок S-образный, нерж., 8 мм (STP.0130) | шт | 0.00 | 261.07 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1022 | Стандартные изделия | Муфта стальная приварная Ду 40, G 1 1/2 ", ГОСТ 8966-75 (STP.0366) | шт | 0.00 | 268.85 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1023 | Стандартные изделия | Отвод, 90° 108×3,5, ГОСТ 17375-2001 (STP.0159) | шт | 0.00 | 579.51 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1025 | Стандартные изделия | Шарнир для качели двойной, поворотный, с резьбовой шпилькой, М16×200, 90° (STP.0171) | шт | 0.00 | 199.18 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1026 | Стандартные изделия | Плитка керамическая, 6 мм, белая, 48×48 | шт | 0.00 | 318.85 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1028 | Стандартные изделия | Уголок крепёжный, 100×100×100×2 мм (STP.0136) | шт | 0.00 | 187.70 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1029 | Стандартные изделия | Шина автомобильная, летняя, 185/60R15 (STP.0340) | шт | 0.00 | 4474.59 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1030 | Стандартные изделия | Профиль торцевой для поликарбоната, 10 мм (STP.0054) | шт | 0.00 | 1147.54 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1031 | Стандартные изделия | Замок почтовый (STP.0055) | шт | 0.00 | 182.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1032 | Стандартные изделия | Петля пружинная, двухсторонняя, 125 мм (STP.0151) | шт | 0.00 | 1477.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1033 | Стандартные изделия | Заглушка круглая, пластик., наружная, Ø60 мм (0000.0000.0103) | шт | 0.00 | 121.15 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1034 | Стандартные изделия | Гильза обжимная для каната ø16мм, 28×77 (STP.0190) | шт | 0.00 | 368.85 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1036 | Стандартные изделия | Кольцо пружинное наружное, А35, ГОСТ 13942-86 (STP.0109) | шт | 0.00 | 169.67 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1037 | Стандартные изделия | Подшипник, 6007-2RS1, ISO 15-2017 (STP.0306) | шт | 0.00 | 1388.52 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1038 | Стандартные изделия | Скоба для строп, нерж., 8мм (STP.0256) | шт | 0.00 | 71.31 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1039 | Стандартные изделия | Совок алюминиевый, артикул 5110 (STP.0282) | шт | 0.00 | 167.21 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1042 | Стандартные изделия | Ручка полукруглая, пластик., 160×75 мм (STP.0358) | шт | 0.00 | 245.90 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1043 | Стандартные изделия | Наконечник для троса 4 мм, М8×55 (STP.0280) | шт | 0.00 | 330.12 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1046 | Стандартные изделия | Сетка заградительная, 40×40×3,5 (STP.0153) | шт | 0.00 | 775.41 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1047 | Стандартные изделия | Скоба такелажная G-2150, 11,2 мм, DIN 834 (STP.0133) | шт | 0.00 | 532.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1048 | Стандартные изделия | Шильдик "Виола", верт., 90х48 | шт | 0.00 | 32.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1049 | Стандартные изделия | Заглушка круглая, пластик., Ø80 мм (STP.0222) | шт | 0.00 | 171.31 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1050 | Стандартные изделия | Молоток для муз. инструмента малый (STP.0223) | шт | 0.00 | 172.13 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1051 | Стандартные изделия | Шильдик "Виола", гор., 80×48 | шт | 0.00 | 32.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1054 | Стандартные изделия | Кабельный ввод FIX-GR-3 (STP.0198) | шт | 0.00 | 194.26 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1055 | Стандартные изделия | Торосферическое днище, 1125х2.5 (STP.0258) | шт | 0.00 | 122.95 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1056 | Стандартные изделия | Шильдик "Виола", гор., 140×84 | шт | 0.00 | 32.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1057 | Стандартные изделия | Отвод, нерж., 90° 76,1×1,5 (STP.0257) | шт | 0.00 | 750.00 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1058 | Стандартные изделия | Кольцо гимнастическое, с защитным покрытием, красное, круглое, ø115 мм | шт | 0.00 | 2868.85 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1059 | Стандартные изделия | Скоба такелажная, омегообразная, винт с внутр. шестигр., нерж., М6 (STP.0330) | шт | 0.00 | 251.48 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1060 | Упаковочный материал | Гофролист с биговкой, 2000х3000 мм | шт | 0.00 | 159.84 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1061 | Упаковочный материал | Поддон, 1200х1200 мм | шт | 0.00 | 491.80 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1062 | Древесина | Доска х.п., проф., 90×40 мм | м³ | 22184.43 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1066 | Древесина | Доска х.п., проф., 100х28 мм | м³ | 22184.43 | 31557.38 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1067 | Древесина | Брус х.п., проф., 2 канта, 250(200)×150 мм | м³ | 0.00 | 43442.62 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1068 | Древесина | Бревно л.п., 100 мм | м³ | 0.00 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1070 | Древесина | Бревно л.п., 150 мм | м³ | 17377.05 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1074 | Древесина | Доска х.п., проф., 140х40 мм | м³ | 22184.43 | 16345.08 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1075 | Древесина | Бревно х.п., 500 мм | м³ | 0.00 | - | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1076 | Древесина | Брус х.п., проф., 2 скругл., 100×50 мм | м³ | 22184.43 | 27622.95 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1078 | Древесина | Брус х.п., проф., 100×100 мм | м³ | 35754.10 | 69672.13 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1080 | Древесина | Доска х.п., проф., V133, 90×40 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1081 | Древесина | Доска х.п., террасная, вельвет, 130×23 мм | м³ | 31709.84 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1082 | Древесина | Брус х.п., проф., 80×80 мм | м³ | 35754.10 | 45081.97 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1084 | Древесина | Доска х.п., листв., проф., 140×30 мм | м³ | 0.00 | 72049.18 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1086 | Древесина | Доска х.п., кровельная, 140×24 мм | м³ | 22184.43 | 17900.82 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1088 | Древесина | Доска х.п., проф., 90×23 мм | м³ | 22184.43 | 29508.20 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1090 | Древесина | Брус х.п., 30×30 мм | м³ | 22184.43 | 27049.18 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
Показаны записи 1-50 из 165