Материалы

Список материалов (всего: 209)

ID ▼ Тип Наименование Ед. Изм. Цена фабрика Цена ссылка Дата добавления Действия
1122 Древесина Доска л.п., 180×50 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1121 Древесина Доска л.п., 150×50 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1120 Древесина Доска л.п., 130×30 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1119 Древесина Доска х.п., кровельная, с пазом, 190×34 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1118 Древесина Доска х.п., кровельная, 190×34 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1117 Древесина Доска л.п., 45×20 мм м³ 0.00 65573.77 28.08.2026 15:15 Удалить
1116 Древесина Доска л.п., 210×30 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1115 Древесина Доска л.п., 90×30 мм м³ 31475.41 57377.05 28.08.2026 15:15 Удалить
1114 Древесина Брус л.п., 100×50 мм м³ 31475.41 40983.61 28.08.2026 15:15 Удалить
1113 Древесина Доска х.п., 150х50 мм м³ 0.00 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1112 Древесина Доска х.п., половая, 110×28 мм м³ 0.00 28278.69 28.08.2026 15:15 Удалить
1111 Древесина Доска х.п., проф., 60×23 мм м³ 0.00 30901.64 28.08.2026 15:15 Удалить
1110 Древесина Брус х.п., проф., V148, 100×60 мм м³ 22184.43 32786.89 28.08.2026 15:15 Удалить
1109 Древесина Доска х.п., 250×80 мм м³ 0.00 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1108 Древесина Брус х.п., проф., 50×40 мм м³ 0.00 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1107 Древесина Доска х.п., проф., 150х40 мм м³ 0.00 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1106 Древесина Доска х.п., 170×30 мм м³ 0.00 46721.31 28.08.2026 15:15 Удалить
1105 Древесина Доска х.п., проф., 80×35 мм м³ 0.00 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1104 Древесина Доска х.п., проф., R300, 90×40 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1103 Древесина Доска х.п., 200×40 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1102 Древесина Брус х.п., проф., 60×40 мм м³ 0.00 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1101 Древесина Доска х.п., комбинированная, 190×50 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1100 Древесина Доска х.п., проф., 70×20 мм м³ 0.00 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1099 Древесина Доска х.п., 190×40 мм м³ 22184.43 31967.21 28.08.2026 15:15 Удалить
1098 Древесина Брус х.п., проф., 90×90 мм м³ 0.00 65775.74 28.08.2026 15:15 Удалить
1097 Древесина Брус х.п., проф., 120×50 мм м³ 0.00 32786.89 28.08.2026 15:15 Удалить
1096 Древесина Брус х.п., 100×100 мм м³ 35754.10 45081.97 28.08.2026 15:15 Удалить
1095 Древесина Брус х.п., 150×100 мм м³ 35754.10 45081.97 28.08.2026 15:15 Удалить
1094 Древесина Доска х.п., 140×40 мм м³ 22184.43 31065.57 28.08.2026 15:15 Удалить
1093 Древесина Брус х.п., 140×140 мм м³ 0.00 31051.64 28.08.2026 15:15 Удалить
1092 Древесина Брус х.п., проф., 2 скругл., 100×60 мм м³ 22184.43 32786.89 28.08.2026 15:15 Удалить
1091 Древесина Доска х.п., проф., 140×35 мм м³ 0.00 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1090 Древесина Брус х.п., 30×30 мм м³ 22184.43 27049.18 28.08.2026 15:15 Удалить
1089 Древесина Доска х.п., проф., 150×50 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1088 Древесина Доска х.п., проф., 90×23 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1087 Древесина Доска х.п., кровельная, с пазом, 140×24 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1086 Древесина Доска х.п., кровельная, 140×24 мм м³ 22184.43 17900.82 28.08.2026 15:15 Удалить
1085 Древесина Брус х.п., проф., 40×40 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1084 Древесина Доска х.п., листв., проф., 140×30 мм м³ 0.00 72049.18 28.08.2026 15:15 Удалить
1083 Древесина Доска х.п., листв., проф., 100×50 мм м³ 0.00 49180.33 28.08.2026 15:15 Удалить
1082 Древесина Брус х.п., проф., 80×80 мм м³ 35754.10 45081.97 28.08.2026 15:15 Удалить
1081 Древесина Доска х.п., террасная, вельвет, 130×23 мм м³ 31709.84 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1080 Древесина Доска х.п., проф., V133, 90×40 мм м³ 22184.43 29508.20 28.08.2026 15:15 Удалить
1079 Древесина Брус х.п., проф., V133, 100×60 мм м³ 22184.43 35245.90 28.08.2026 15:15 Удалить
1078 Древесина Брус х.п., проф., 100×100 мм м³ 35754.10 69672.13 28.08.2026 15:15 Удалить
1077 Древесина Брус х.п., проф., 100×50 мм м³ 22184.43 31475.41 28.08.2026 15:15 Удалить
1076 Древесина Брус х.п., проф., 2 скругл., 100×50 мм м³ 22184.43 27622.95 28.08.2026 15:15 Удалить
1075 Древесина Бревно х.п., 500 мм м³ 0.00 - 28.08.2026 15:15 Удалить
1074 Древесина Доска х.п., проф., 140х40 мм м³ 22184.43 16345.08 28.08.2026 15:15 Удалить
1073 Древесина Бревно л.п., 250 мм м³ 17377.05 34426.23 28.08.2026 15:15 Удалить

Правила заполнения