Список материалов (всего: 205)
| ID ▲ | Тип | Наименование | Ед. Изм. | Цена фабрика | Цена ссылка | Дата добавления | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Стандартные изделия | Отвод, 90° 48×3, ГОСТ 17375-2001 (STP.0099) | шт | 0.00 | 514.75 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1015 | Стандартные изделия | Отвод, 90° 89×3,5, ГОСТ 17375-2001 (STP.0053) | шт | 0.00 | 326.23 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1016 | Стандартные изделия | Накладка опоры для ног (STP.0063) | шт | 0.00 | 721.31 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1017 | Стандартные изделия | Шарнирная головка SI 10T/K Craft (STP.0041) | шт | 0.00 | 678.69 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1018 | Стандартные изделия | Отвод, 90° 57×4, ГОСТ 17375-2001 (STP.0158) | шт | 0.00 | 469.67 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1019 | Стандартные изделия | Кресло стадионное усиленное (STP.0203) | шт | 0.00 | 1434.43 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1020 | Стандартные изделия | Отвод, 90° 42,4×3,6, ГОСТ 17375-2001 (STP.0115) | шт | 0.00 | 176.50 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1021 | Стандартные изделия | Крючок S-образный, нерж., 8 мм (STP.0130) | шт | 0.00 | 261.07 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1022 | Стандартные изделия | Муфта стальная приварная Ду 40, G 1 1/2 ", ГОСТ 8966-75 (STP.0366) | шт | 0.00 | 268.85 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1023 | Стандартные изделия | Отвод, 90° 108×3,5, ГОСТ 17375-2001 (STP.0159) | шт | 0.00 | 579.51 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1025 | Стандартные изделия | Шарнир для качели двойной, поворотный, с резьбовой шпилькой, М16×200, 90° (STP.0171) | шт | 0.00 | 199.18 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1026 | Стандартные изделия | Плитка керамическая, 6 мм, белая, 48×48 | шт | 0.00 | 318.85 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1027 | Стандартные изделия | Плитка керамическая, 6 мм, черная, 48×48 | шт | 0.00 | 700.82 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1028 | Стандартные изделия | Уголок крепёжный, 100×100×100×2 мм (STP.0136) | шт | 0.00 | 187.70 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1029 | Стандартные изделия | Шина автомобильная, летняя, 185/60R15 (STP.0340) | шт | 0.00 | 4474.59 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1030 | Стандартные изделия | Профиль торцевой для поликарбоната, 10 мм (STP.0054) | шт | 0.00 | 1147.54 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1031 | Стандартные изделия | Замок почтовый (STP.0055) | шт | 0.00 | 182.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1032 | Стандартные изделия | Петля пружинная, двухсторонняя, 125 мм (STP.0151) | шт | 0.00 | 1477.05 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1033 | Стандартные изделия | Заглушка круглая, пластик., наружная, Ø60 мм (0000.0000.0103) | шт | 0.00 | 121.15 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1034 | Стандартные изделия | Гильза обжимная для каната ø16мм, 28×77 (STP.0190) | шт | 0.00 | 368.85 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1035 | Стандартные изделия | Дистанцирующая стойка цилиндрическая, 3810/6,2×55 (STP.0211) | шт | 0.00 | 114.75 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1036 | Стандартные изделия | Кольцо пружинное наружное, А35, ГОСТ 13942-86 (STP.0109) | шт | 0.00 | 169.67 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1037 | Стандартные изделия | Подшипник, 6007-2RS1, ISO 15-2017 (STP.0306) | шт | 0.00 | 1388.52 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1038 | Стандартные изделия | Скоба для строп, нерж., 8мм (STP.0256) | шт | 0.00 | 71.31 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1039 | Стандартные изделия | Совок алюминиевый, артикул 5110 (STP.0282) | шт | 0.00 | 167.21 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1040 | Стандартные изделия | Насос ручной поршневой для скважин, 720×250×250, АМПИКА BSL (STP.0235) | шт | 0.00 | 15491.80 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1041 | Стандартные изделия | Отбойник резиновый, 120×75×90 мм (STP.0275) | шт | 0.00 | 819.67 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1042 | Стандартные изделия | Ручка полукруглая, пластик., 160×75 мм (STP.0358) | шт | 0.00 | 245.90 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1043 | Стандартные изделия | Наконечник для троса 4 мм, М8×55 (STP.0280) | шт | 0.00 | 330.12 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1044 | Стандартные изделия | Сфера нерж., Ø280 мм (STP.0208) | шт | 0.00 | 344.26 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1045 | Стандартные изделия | Разборный соединитель для Т-образной фиксации каната с канатом, 16 мм (STP.0309) | шт | 0.00 | 98.36 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1046 | Стандартные изделия | Сетка заградительная, 40×40×3,5 (STP.0153) | шт | 0.00 | 775.41 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1047 | Стандартные изделия | Скоба такелажная G-2150, 11,2 мм, DIN 834 (STP.0133) | шт | 0.00 | 532.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1048 | Стандартные изделия | Шильдик "Виола", верт., 90х48 | шт | 0.00 | 32.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1049 | Стандартные изделия | Заглушка круглая, пластик., Ø80 мм (STP.0222) | шт | 0.00 | 171.31 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1050 | Стандартные изделия | Молоток для муз. инструмента малый (STP.0223) | шт | 0.00 | 172.13 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1051 | Стандартные изделия | Шильдик "Виола", гор., 80×48 | шт | 0.00 | 32.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1052 | Стандартные изделия | Заглушка под сварку., полусфер., нерж.,, 50,8×1 (STP.0260) | шт | 0.00 | 218.85 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1053 | Стандартные изделия | Рым-болт, удлиненный, М6×40 (STP.0204) | шт | 0.00 | 201.64 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1054 | Стандартные изделия | Кабельный ввод FIX-GR-3 (STP.0198) | шт | 0.00 | 194.26 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1055 | Стандартные изделия | Торосферическое днище, 1125х2.5 (STP.0258) | шт | 0.00 | 122.95 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1056 | Стандартные изделия | Шильдик "Виола", гор., 140×84 | шт | 0.00 | 32.79 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1057 | Стандартные изделия | Отвод, нерж., 90° 76,1×1,5 (STP.0257) | шт | 0.00 | 750.00 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1058 | Стандартные изделия | Кольцо гимнастическое, с защитным покрытием, красное, круглое, ø115 мм | шт | 0.00 | 2868.85 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1059 | Стандартные изделия | Скоба такелажная, омегообразная, винт с внутр. шестигр., нерж., М6 (STP.0330) | шт | 0.00 | 251.48 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1060 | Упаковочный материал | Гофролист с биговкой, 2000х3000 мм | шт | 0.00 | 159.84 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1061 | Упаковочный материал | Поддон, 1200х1200 мм | шт | 0.00 | 491.80 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1062 | Древесина | Доска х.п., проф., 90×40 мм | м³ | 22184.43 | 40983.61 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1063 | Древесина | Брус х.п., проф., 200×100 мм | м³ | 0.00 | 43442.62 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
| 1064 | Древесина | Брус х.п., 100×50 мм | м³ | 22184.43 | 26229.51 | 28.08.2026 15:15 | Удалить |
Показаны записи 1-50 из 205